¾º¼¼±¦jjb
È«²Ê¼¶¸ßѸËÙ¶È¸ÐÆ÷£¬£¬£¬£¬F1.0³¬´ó¹âȦ¾µÍ·
Ö§³ÖË«¾µÍ·Æ´½Ó£¬£¬£¬£¬Ë®Æ½ÊÓ³¡½Ç180¡ã£¬£¬£¬£¬»Ãæ±ÈÀý20:9
×î¸ßÇø·ÖÂʿɴï3632 ¡Á 1632 @20 fps
Ö§³Ö±³¹âÅâ³¥£¬£¬£¬£¬Ç¿¹âÒÖÖÆ£¬£¬£¬£¬3DÊý×Ö½µÔ룬£¬£¬£¬120 dB¿í¶¯Ì¬
1¸öÄÚÖÃÂó¿Ë·ç
Ö§³ÖÈá¹âµÆ²¹¹â£¬£¬£¬£¬ÕÕÉä¾àÀë×îÔ¶¿É´ï20 m
ÇкÏIP66·À³¾·ÀË®Éè¼Æ£¬£¬£¬£¬¿É¿¿ÐÔ¸ß
´«¸ÐÆ÷ÀàÐÍ | 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
×îµÍÕÕ¶È | 0.0005 Lux @£¨F1.0, AGC ON£©£¬£¬£¬£¬0 Lux with Light |
0.0005 Lux @£¨F1.0, AGC ON£©£¬£¬£¬£¬0 Lux with Light | |
¿ìÃÅ | 1/3 s~1/100,000 s |
¿í¶¯Ì¬ | 120 dB |
½¹¾à&ÊÓ³¡½Ç | 2.8 mm£¬£¬£¬£¬Ë®Æ½ÊÓ³¡½Ç180¡ã ¡À 10¡ã£¬£¬£¬£¬±ÊÖ±ÊÓ³¡½Ç81¡ã ¡À 10¡ã |
¾µÍ·³ß´ç½Ó¿Ú | M12 |
¹âȦÀàÐÍ | Àο¿¹âȦ |
×î´ó¹âȦÊý | F1.0 |
²¹¹âµÆÀàÐÍ | Èá¹âµÆ |
²¹¹â¾àÀë | ×îÔ¶¿É´ï20 m |
·À²¹¹â¹ýÆØ | Ö§³Ö |
×î´óͼÏñ³ß´ç | 3632 ¡Á 1632 |
Ö÷ÂëÁ÷Ö¡ÂÊÇø·ÖÂÊ | 50Hz: 20 fps£¨3632 ¡Á 1632£© |
×ÓÂëÁ÷Ö¡ÂÊÇø·ÖÂÊ | 50Hz: 20 fps£¨1200 ¡Á 536£¬£¬£¬£¬960 ¡Á 432£© |
Ö÷ÂëÁ÷ | H.265/H.264 |
×ÓÂëÁ÷ | H.265/H.264/MJPEG |
ÊÓÆµÑ¹ËõÂëÂÊ | 32 Kbps~16 Mbps |
H.264±àÂëÀàÐÍ | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
H.265±àÂëÀàÐÍ | Main Profile |
Smart264±àÂë | Ö§³Ö |
Smart265±àÂë | Ö§³Ö |
ÂëÂÊ¿ØÖÆ | ¶¨ÂëÂÊ¡¢±äÂëÂÊ |
SVC | Ö§³Ö |
ROI | Ö§³Ö |
Ö§³ÖÖ÷ÂëÁ÷ÉèÖà | 1¸öÀο¿ÇøÓò |
ÒôƵѹËõ±ê×¼ | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 |
ÒôƵѹËõÂëÂÊ | 64 Kbps£¨G.711 ulaw£©/64 Kbps£¨G.711 alaw£©/16 Kbps£¨G.722.1£©/16 Kbps£¨G.726£© |
32~160 Kbps£¨MP2L2£©/ 8~160 Kbps£¨MP3£©/ 16~64 Kbps£¨AAC-LC£© | |
ÒôƵ²ÉÑùÂÊ | 8 kHz/16 kHz |
ÒôƵÇéÐÎÔëÉù¹ýÂË | Ö§³Ö |
ÍøÂçÐÒé | TCP/IP£¬£¬£¬£¬ICMP£¬£¬£¬£¬HTTP£¬£¬£¬£¬HTTPS£¬£¬£¬£¬802.1x£¬£¬£¬£¬FTP£¬£¬£¬£¬DHCP£¬£¬£¬£¬DNS£¬£¬£¬£¬DDNS£¬£¬£¬£¬RTP£¬£¬£¬£¬RTSP£¬£¬£¬£¬RTCP£¬£¬£¬£¬NTP£¬£¬£¬£¬UPnP |
SMTP£¬£¬£¬£¬IGMP£¬£¬£¬£¬QoS£¬£¬£¬£¬IPv6£¬£¬£¬£¬UDP£¬£¬£¬£¬Bonjour£¬£¬£¬£¬SSL/TLS£¬£¬£¬£¬WebSocket£¬£¬£¬£¬WebSockets | |
ͬʱԤÀÀ·Êý | ×î¶à6· |
½Ó¿ÚÐÒé | £¨API£© |
¿ª·ÅÐÍÍøÂçÊÓÆµ½Ó¿Ú | ISAPI£¬£¬£¬£¬SDK£¬£¬£¬£¬GB28181£¨2011/2016£© |
Óû§¹ÜÀí | ×î¶à32¸öÓû§ |
¿É·Ö3¼¶Óû§È¨ÏÞ¹ÜÀí£º¹ÜÀíÔ±£¬£¬£¬£¬²Ù×÷Ô±£¬£¬£¬£¬Í¨Ë×Óû§ | |
ÍøÂç´æ´¢ | NAS£¨NFS£¬£¬£¬£¬SMB/CIFS¾ùÖ§³Ö£© |
¿Í»§¶Ë | iVMS-4200 |
ä¯ÀÀÆ÷ | ʹÓòå¼þÔ¤ÀÀ£ºIE10¡¢IE11£»£»£» |
ʹÓòå¼þÔ¤ÀÀ | IE10¡¢IE11£»£»£» |
ʹÓÃÍâµØÐ§ÀÍÔ¤ÀÀ | Chrome 57.0+¡¢Firefox 52.0+ |
ͼÏñÉèÖà | ±¥ºÍ¶È£¬£¬£¬£¬ÁÁ¶È£¬£¬£¬£¬±ÈÕÕ¶È£¬£¬£¬£¬Èñ¶È£¬£¬£¬£¬AGC£¬£¬£¬£¬°×ƽºâͨ¹ý¿Í»§¶Ë»òÕßä¯ÀÀÆ÷¿Éµ÷ |
ÈÕҹת»»Ä£Ê½ | °×Ìì¡¢Ò¹Íí¡¢×Ô¶¯¡¢×¼Ê± |
ͼÏñÔöÇ¿ | ±³¹âÅâ³¥£¬£¬£¬£¬Ç¿¹âÒÖÖÆ£¬£¬£¬£¬3D½µÔë |
ÍøÂç | 1¸öRJ45 10 M/100 M×Ô˳ӦÒÔÌ«Íø¿Ú |
ÒôƵ | 1¸öÄÚÖÃÂó¿Ë·ç |
Smart¹¦Ð§ | ±¨¾¯´¥·¢£¬£¬£¬£¬Òƶ¯Õì²â£¬£¬£¬£¬ÕÚµ²±¨¾¯£¬£¬£¬£¬Òì³£ |
SmartÊÂÎñ | Ô½½çÕì²â¡¢ÇøÓòÈëÇÖÕì²â |
Áª¶¯·½·¨ | ÉÏ´«NAS/FTP¡¢ÉÏ´«ÖÐÐÄ¡¢Â¼Ïñ¡¢×¥Í¼¡¢Óʼþ |
²úÆ·³ß´ç | 103.6 ¡Á 76 ¡Á 193.4 mm |
°ü×°³ß´ç | 103.6 ¡Á 76 ¡Á 193.4 mm |
×°±¸ÖØÁ¿ | 600 g |
´ø°ü×°ÖØÁ¿ | 820 g |
Æô¶¯¼°ÊÂÇéÎÂʪ¶È | -30 ¡ãC~60 ¡ãC£¬£¬£¬£¬Êª¶ÈСÓÚ95%£¨ÎÞÄý¾Û£© |
ͨÓù¦Ð§ | ÐÄÌø£¬£¬£¬£¬ÃÜÂë±£»£»£»¤£¬£¬£¬£¬Ë®Ó¡¼¼Êõ£¬£¬£¬£¬IPµØµã¹ýÂË |
»Ö¸´³ö³§ÉèÖà | Ö§³Ö¿Í»§¶Ë»òä¯ÀÀÆ÷»Ö¸´ |
µçÁ÷¼°¹¦ºÄ | DC£º12 V£¬£¬£¬£¬0.75 A£¬£¬£¬£¬×î´ó¹¦ºÄ£º9.0 W |
DC£º12 V£¬£¬£¬£¬0.75 A£¬£¬£¬£¬×î´ó¹¦ºÄ£º9.0 W | |
PoE£º802.3af£¬£¬£¬£¬36 V~57 V£¬£¬£¬£¬0.30 A~0.19 A£¬£¬£¬£¬×î´ó¹¦ºÄ £º10.5 W | |
¹©µç·½·¨ | DC£º12 V ¡À 25%£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö·À·´½Ó±£»£»£»¤ |
PoE£º802.3af£¬£¬£¬£¬Class 3 | |
µçÔ´½Ó¿ÚÀàÐÍ | ?5.5 mmÔ²¿Ú |
·À»¤ | IP66 |
ÒÔÉϲúÆ·ÐÔÄÜÊý¾ÝÓɺ£¿£¿£¿£¿£¿£¿µÍþÊÓ»ùÓÚÊÜ¿ØÇéÐβâÊԼͼ£¬£¬£¬£¬ÏÖʵʹÓÃÊÓÍⲿÇéÐÎÇéÐζø¶¨ | |
µØµã£º±±¾©Êк£µíÇø²ÊºÍ·»Â·Ò»ºÅÖÐÍå¹ú¼ÊH307
µç»°£º010-82522490
ÓÊÏ䣺77317814@qq.com
΢ÐŹ«ÖÚºÅ
Copyright 2010-2024 ? ¾º¼¼±¦jjb °æÈ¨ËùÓÐ
±¸°¸ºÅ£º¾©ICP±¸10038001ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÒ׳©¿ÍÓªÏúϵͳ